96孔聚苯乙烯酶標(biāo)板
酶標(biāo)板均使用高透明度的優(yōu)質(zhì)聚苯乙烯(PS)原料制成,在無(wú)塵環(huán)境生產(chǎn)和包裝,確保檢測(cè)結(jié)果可獲得高質(zhì)量的一致性和可靠性。主要用于ELISA試驗(yàn)中的安全、可靠和有效的載體,可用于酶聯(lián)免疫吸附試驗(yàn):如:免疫、轉(zhuǎn)基因產(chǎn)物鑒定,以及醫(yī)學(xué)臨床診斷中等
* 規(guī)格:6-384孔透明板、 96-384孔黑/白板、96-384孔底透黑/白板
* 結(jié)合力:高結(jié)合力,中結(jié)合力
產(chǎn)品詳情
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 滅菌 | 表面處理 | 包裝方式 |
WP96-5CCMND | 96孔透明板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5CCMED | 96孔透明板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5CCHND | 96孔透明板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5CCHED | 96孔透明板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5WCMND | 96孔白板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5WCMED | 96孔白板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5WCHND | 96孔白板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5WCHED | 96孔白板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5WWMND | 96孔白板 白蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5WWMED | 96孔白板 白蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5WWHND | 96孔白板 白蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5WWHED | 96孔白板 白蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5BCMND | 96孔黑板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5BCMED | 96孔黑板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5BCHND | 96孔黑板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5BCHED | 96孔黑板 透明蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5BBMND | 96孔黑板 黑蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5BBMED | 96孔黑板 黑蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 中等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5BBHND | 96孔黑板 黑蓋 酶標(biāo)板 | 未滅菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
WP96-5BBHED | 96孔黑板 黑蓋 酶標(biāo)板 | 無(wú)菌 | 高等吸附 | 1支/袋,40支/盒,160支/箱 |
類(lèi)型 | 描述 | 表面處理 | 原料 | 滅菌 | 使用方法 |
96孔 | 96孔透明平底板,γ免疫球 | 中等吸附 | PS | 不滅菌 | 在可見(jiàn)光下測(cè)讀,使用TMB(四甲基苯)顯色劑在可見(jiàn)光450nm |
96孔透明平底板,γ免疫球 | 高等吸附 | PS | 不滅菌 | 在可見(jiàn)光下測(cè)讀,使用TMB(四甲基苯)顯色劑在可見(jiàn)光450nm | |
96孔白色不透光冷光盤(pán),γ | 中等吸附 | PS | 不滅菌 | 在冷光下測(cè)讀,選用冷光試劑的最大放射光波長(zhǎng)在該波長(zhǎng)下測(cè) | |
96孔白色不透光冷光盤(pán),γ | 高等吸附 | PS | 不滅菌 | 在冷光下測(cè)讀,選用冷光試劑的最大放射光波長(zhǎng)在該波長(zhǎng)下測(cè) | |
96孔黑色不透光熒光盤(pán),γ | 中等吸附 | PS | 不滅菌 | 在熒光下測(cè)讀,使用熒光試劑用短波長(zhǎng)激發(fā)光(EX),照射熒 | |
96孔黑色不透光熒光盤(pán),γ | 高等吸附 | PS | 不滅菌 | 在熒光下測(cè)讀,使用熒光試劑用短波長(zhǎng)激發(fā)光(EX),照射熒 |
立即詢(xún)價(jià)
如果您有任何需求,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下面的表格,我們會(huì)盡快與您聯(lián)系。